ТО Hyundai Elantra Tagaz (1.6) AT
Калькулятор ТО
Регламент ТО
|
ТО 1
10 000 км.
|
ТО 2
20 000 км.
|
ТО 3
30 000 км.
|
ТО 4
40 000 км.
|
ТО 5
50 000 км.
|
ТО 6
60 000 км.
|
ТО 7
70 000 км.
|
ТО 8
80 000 км.
|
ТО 9
90 000 км.
|
ТО 10
100 000 км.
|
ТО 11
110 000 км.
|
ТО 12
120 000 км.
|
|
| Масло ДВС | ||||||||||||
| Масляный фильтр | ||||||||||||
| Прокладка сливной пробки | ||||||||||||
| Воздушный фильтр | ||||||||||||
| Салонный фильтр | ||||||||||||
| Свечи зажигания | ||||||||||||
| Комплект ГРМ | ||||||||||||
| Охлаждающая жидкость | ||||||||||||
| Тормозная жидкость | ||||||||||||
| Топливный фильтр | ||||||||||||
| Масло АКПП |