ТО Hyundai Elantra 5 (1.6) MT
Калькулятор ТО
Регламент ТО
|
ТО 1
15 000 км.
|
ТО 2
30 000 км.
|
ТО 3
45 000 км.
|
ТО 4
60 000 км.
|
ТО 5
75 000 км.
|
ТО 6
90 000 км.
|
ТО 7
105 000 км.
|
ТО 8
120 000 км.
|
|
| Масло ДВС | ||||||||
| Масляный фильтр | ||||||||
| Прокладка сливной пробки | ||||||||
| Воздушный фильтр | ||||||||
| Салонный фильтр | ||||||||
| Свечи зажигания | ||||||||
| Охлаждающая жидкость | ||||||||
| Тормозная жидкость | ||||||||
| Топливный фильтр | ||||||||
| Масло МКПП | ||||||||
| Жидкость сцепления |